-
1600 555×432 mm +0,8 Bar PED
-
202 490×395 mm +2,7 Bar PED
-
N/250 404 mm 0,0 Bar
-
1603 555×432 mm +0,8 Bar
-
206 490×395 mm +2,7 Bar
-
500L 508 mm -1/+1 Bar
-
N/270 518 mm 0,1 Bar
-
1700 555×432 mm +1 Bar
-
200/LZD 535×434 +4,8 Bar PED
-
500L/E 527 mm -1/+2 Bar PED
-
NL/250 404 mm +1,0 bar PED
-
207/LZD 532×432 +4,8 Bar
-
500P 506 mm -1/<+4,4 Bar PED
-
500P/FR 506 mm -1/+4,4 Bar PED
-
TV/400 404 mm 0,0 Bar
-
200/LZD/C 535×434 +4,8 Bar PED
-
600L 608 mm -1/+1 Bar
-
TV/450 454 mm 0,0 Bar
-
201/LW 477×378 +2,7 Bar
-
600L/E 626 mm -1/+2 Bar PED
-
TV/500 518 mm 0,0 Bar
-
201/LW/ST 477×378 +2,7 Bar
-
600P 608 mm -1/<+4,2 Bar PED
-
600P/FR 608 mm -1/+4,2 Bar PED























