-
170 440×320 +1,3 Bar PED
-
230 202 mm +0,5 Bar
-
300L 306 mm -1/+1
-
Pokrętła
-
Z/175 300×165 mm 0,5 Bar
-
170L 480×360 mm +1,2 Bar
-
240 306 mm +0,1 Bar
-
285 185×235 mm 0,5 Bar
-
300L/E 323 mm -1/+2 PED
-
Uszczelki
-
174/AE 440×320 +0,1 Bar
-
250 404 mm 0,0 Bar
-
295 235×185 mm 0,5 Bar
-
300P 306 mm -1/<+6,6 PED
-
Zawory oddechowe
-
160 332×440 mm 0,5 Bar
-
180 440×320 +1,3 Bar PED
-
270 518 mm +0,1 Bar
-
400L 406 mm -1/+1 Bar
-
Zaworki
-
160/2B 332×440 mm +0,6 Bar
-
180SN 440×320 +1,3 Bar
-
400AZ/NL 404 mm +0,05 Bar
-
400L/E 422 mm -1/+2 Bar PED